競馬予想 無料 日本ダービー 東京優駿 歴代優勝馬
回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1932年4月24日 | ワカタカ | 牡3 | 2:45 2/5 | 函館孫作 | 東原玉造 | 乾鼎一 |
第2回 | 1933年4月23日 | カブトヤマ | 牡3 | 2:41 0/5 | 大久保房松 | 前川道平 | |
第3回 | 1934年4月22日 | フレーモア | 牡3 | 2:45 2/5 | 大久保亀治 | 尾形景造 | 土田荘助 |
第4回 | 1935年4月29日 | ガヴアナー | 牡3 | 2:42 1/5 | 井川為男 | 布施季三 | 高橋錬逸 |
第5回 | 1936年4月29日 | トクマサ | 牡3 | 2:42 1/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 山中清兵衛 |
第6回 | 1937年4月29日 | ヒサトモ | 牝3 | 2:33 3/5 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | |
第7回 | 1938年5月29日 | スゲヌマ | 牡3 | 2:33 2/5 | 中村広 | 千明賢治 | |
第8回 | 1939年5月28日 | クモハタ | 牡3 | 2:36 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第9回 | 1940年6月2日 | イエリユウ | 牡3 | 2:34 2/5 | 末吉清 | 石門虎吉 | 石田一 |
第10回 | 1941年5月18日 | セントライト | 牡3 | 2:40 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第11回 | 1942年5月24日 | ミナミホマレ | 牡3 | 2:33 0/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 |
第12回 | 1943年6月6日 | クリフジ | 牝3 | 2:31 4/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
第13回 | 1944年6月18日 | カイソウ | 牡3 | 2:39 1/5 | 橋本輝雄 | 久保田金造 | 有松鉄三 |
第14回 | 1947年6月8日 | マツミドリ | 牡3 | 2:35 0/5 | 田中康三 | 茂木為二郎 | 松末博光 |
第15回 | 1948年6月6日 | ミハルオー | 牡3 | 2:33 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 石川了吉 |
第16回 | 1949年6月5日 | タチカゼ | 牡3 | 2:33 4/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 熊谷八郎 |
第17回 | 1950年6月11日 | クモノハナ | 牡3 | 2:44 2/5 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 |
第18回 | 1951年6月3日 | トキノミノル | 牡3 | 2:31 1/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 |
第19回 | 1952年5月25日 | クリノハナ | 牡3 | 2:31 4/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第20回 | 1953年5月24日 | ボストニアン | 牡3 | 2:34 3/5 | 蛯名武五郎 | 増本勇 | 岡本治一 |
第21回 | 1954年5月23日 | ゴールデンウエーブ | 牡3 | 2:34 4/5 | 岩下密政 | 藤本冨良 | 川俣欣也 |
第22回 | 1955年5月29日 | オートキツ | 牡3 | 2:36 3/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第23回 | 1956年6月3日 | ハクチカラ | 牡3 | 2:36 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第24回 | 1957年5月26日 | ヒカルメイジ | 牡3 | 2:31 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第25回 | 1958年5月25日 | ダイゴホマレ | 牡3 | 2:31 1/5 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 |
第26回 | 1959年5月24日 | コマツヒカリ | 牡3 | 2:38 1/5 | 古山良司 | 大久保房松 | 小松重雄 |
第27回 | 1960年5月29日 | コダマ | 牡3 | 2:30.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第28回 | 1961年5月28日 | ハクシヨウ | 牡3 | 2:30.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第29回 | 1962年5月27日 | フエアーウイン | 牡3 | 2:31.2 | 高橋英夫 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
第30回 | 1963年5月26日 | メイズイ | 牡3 | 2:28.7 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第31回 | 1964年5月31日 | シンザン | 牡3 | 2:28.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第32回 | 1965年5月30日 | キーストン | 牡3 | 2:37.5 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
第33回 | 1966年5月29日 | テイトオー | 牡3 | 2:31.1 | 清水久雄 | 増本勇 | 北村平三郎 |
第34回 | 1967年5月14日 | アサデンコウ | 牡3 | 2:30.9 | 増沢末夫 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
第35回 | 1968年7月7日 | タニノハローモア | 牡3 | 2:31.1 | 宮本悳 | 戸山為夫 | 谷水信夫 |
第36回 | 1969年5月25日 | ダイシンボルガード | 牡3 | 2:35.1 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 高橋金次 |
第37回 | 1970年5月24日 | タニノムーティエ | 牡3 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
第38回 | 1971年6月13日 | ヒカルイマイ | 牡3 | 2:31.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 鞆岡達雄 |
第39回 | 1972年7月9日 | ロングエース | 牡3 | 2:28.6 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第40回 | 1973年5月27日 | タケホープ | 牡3 | 2:27.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第41回 | 1974年5月26日 | コーネルランサー | 牡3 | 2:27.4 | 中島啓之 | 勝又忠 | 久保谷唯三 |
第42回 | 1975年5月25日 | カブラヤオー | 牡3 | 2:28.0 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 |
第43回 | 1976年5月30日 | クライムカイザー | 牡3 | 2:27.6 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | (有)三登 |
第44回 | 1977年5月29日 | ラッキールーラ | 牡3 | 2:28.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
第45回 | 1978年5月28日 | サクラショウリ | 牡3 | 2:27.8 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース |
第46回 | 1979年5月27日 | カツラノハイセイコ | 牡3 | 2:27.3 | 松本善登 | 庄野穂積 | 桂土地(株) |
第47回 | 1980年5月25日 | オペックホース | 牡3 | 2:27.8 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | ホース産業(株) |
第48回 | 1981年5月31日 | カツトップエース | 牡3 | 2:28.5 | 大崎昭一 | 菊池一雄 | 勝本正男 |
第49回 | 1982年5月30日 | バンブーアトラス | 牡3 | 2:26.5 | 岩元市三 | 布施正 | 竹田辰一 |
第50回 | 1983年5月29日 | ミスターシービー | 牡3 | 2:29.5 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 |
第51回 | 1984年5月27日 | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:29.3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第52回 | 1985年5月26日 | シリウスシンボリ | 牡3 | 2:31.0 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 |
第53回 | 1986年5月25日 | ダイナガリバー | 牡3 | 2:28.9 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | (有)社台レースホース |
第54回 | 1987年5月31日 | メリーナイス | 牡3 | 2:27.8 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 浦房子 |
第55回 | 1988年5月29日 | サクラチヨノオー | 牡3 | 2:26.3 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第56回 | 1989年5月28日 | ウィナーズサークル | 牡3 | 2:28.8 | 郷原洋行 | 松山康久 | 栗山博 |
第57回 | 1990年5月27日 | アイネスフウジン | 牡3 | 2:25.3 | 中野栄治 | 加藤修甫 | 小林正明 |
第58回 | 1991年5月26日 | トウカイテイオー | 牡3 | 2:25.9 | 安田隆行 | 松元省一 | 内村正則 |
第59回 | 1992年5月31日 | ミホノブルボン | 牡3 | 2:27.8 | 小島貞博 | 戸山為夫 | (株)ミホノインターナショナル |
第60回 | 1993年5月30日 | ウイニングチケット | 牡3 | 2:25.5 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美實 |
第61回 | 1994年5月29日 | ナリタブライアン | 牡3 | 2:25.7 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第62回 | 1995年5月28日 | タヤスツヨシ | 牡3 | 2:27.3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 横瀬寛一 |
第63回 | 1996年6月2日 | フサイチコンコルド | 牡3 | 2:26.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 関口房朗 |
第64回 | 1997年6月1日 | サニーブライアン | 牡3 | 2:25.9 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 |
第65回 | 1998年6月7日 | スペシャルウィーク | 牡3 | 2:25.8 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第66回 | 1999年6月6日 | アドマイヤベガ | 牡3 | 2:25.3 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第67回 | 2000年5月28日 | アグネスフライト | 牡3 | 2:26.2 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
第68回 | 2001年5月27日 | ジャングルポケット | 牡3 | 2:27.0 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
第69回 | 2002年5月26日 | タニノギムレット | 牡3 | 2:26.2 | 武豊 | 松田国英 | 谷水雄三 |
第70回 | 2003年6月1日 | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:28.5 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | (有)社台レースホース |
第71回 | 2004年5月30日 | キングカメハメハ | 牡3 | 2:23.3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 |
第72回 | 2005年5月29日 | ディープインパクト | 牡3 | 2:23.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第73回 | 2006年5月28日 | メイショウサムソン | 牡3 | 2:27.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 |
第74回 | 2007年5月27日 | ウオッカ | 牝3 | 2:24.5 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第75回 | 2008年6月1日 | ディープスカイ | 牡3 | 2:26.7 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 |
第76回 | 2009年5月31日 | ロジユニヴァース | 牡3 | 2:33.7 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 |
この記事にトラックバックする